Motorsykkelsesongen startet tidlig mange steder i landet. I april døde to menn i 20-årene og én mann i 40-årene på motorsykkel. To av ulykkene var utforkjøringer, mens den tredje skjedde i møte med en bil.
Vær varsom
Statens vegvesen oppfordrer MC-førere til å bruke blikket smart, plassere seg klokt og tilpasse farten. Den viktigste forebyggende jobben gjøres av motorsyklistene selv. Samtidig minner Norges Lastebileier-Forbund (NLF) alle yrkessjåfører om å være ekstra varsomme nå som mange tar syklene ut på veiene igjen.
Nå henvender vi oss til DEG som yrkessjåfør og proff i trafikken. Vis at DU tar ansvar og støtt vår kampanje:
Flest dødsfall i møteulykker og utforkjøringer
Av de 23 som har mistet livet i trafikken hittil i år, er 18 menn og 4 kvinner. Hele 70 prosent av dødsulykkene har skjedd i møteulykker eller utforkjøringer.
Når det gjelder kjøretøy, omkom 13 personer i personbil, tre på motorsykkel, to i varebil, to på ATV eller traktor og to i tungbil. Én av de omkomne var fotgjenger.
Geografisk fordeling
Nordland og Finnmark er så langt de eneste fylkene uten dødsulykker i år. Innlandet topper statistikken med fire trafikkdrepte. I Møre og Romsdal og Akershus har tre personer mistet livet. I hvert av fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold, Agder, Vestland, Trøndelag og Troms har én person omkommet. Oslo, Telemark og Rogaland har hatt to trafikkdødsfall hver.
Oversikt over ulykkestall
*foreløpige tall
| Fylke | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |
| Østfold | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Akershus | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Oslo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Innlandet | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| Buskerud | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Vestfold | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Telemark | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Agder | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rogaland | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Vestland | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Møre og Romsdal | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Trøndelag | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Nordland | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Troms | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Finnmark | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM | 24 | 29 | 30 | 16 | 17 | 22 | 28 | 23 |
Kilde: SVV
| Enhet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |
| Fotgjenger | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Sykkel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lett MC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ATV/Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Personbil | 18 | 16 | 13 | 11 | 7 | 14 | 12 | 13 |
| Varebil/Bobil | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Tungbil | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Buss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| SUM | 24 | 29 | 30 | 16 | 17 | 22 | 28 | 23 |
Kilde: SVV
| Alder | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |
| 0-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16-24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 25-44 | 8 | 9 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| 45-64 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 13 | 5 |
| 65+ | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| SUM | 24 | 29 | 30 | 16 | 17 | 22 | 28 | 23 |
Kilde: SVV
